Плюсы
Шкода Карок 2024-2025 дешевле конкурента/ов
Модель |
|
|
Цвета |
![]() |
![]() |
Цена нового авто | 2 133 980 ₽ | 2 814 980 ₽ |
Комплектация | ||
Страна сборки | Чехия | Чехия |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива | АИ - 95 |
АИ - 95 |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск | С непосредственным впрыском |
Тип наддува | Турбонаддув | |
Объём двигателя | 1598 см³ | 1395 см³ |
Мощность | 110 л.с | 150 л.с |
Разгон до 100км/час | 11.3 сек. | 9.9 сек. |
Максимальная скорость | 185 км/ч | 195 км/ч |
Расход в городском цикле | 9.0 л/100км | 10.0 л/100км |
Расход в загородном цикле | 6.0 л/100км | 6.4 л/100км |
Расход в смешанном цикле | 7.1 л/100км | 7.8 л/100км |
Объем топливного бака | 50 л | 58 л |
Длина | 4382 мм | 4697 мм |
Ширина | 1841 мм | 1882 мм |
Высота | 1603 мм | 1655 мм |
Колёсная база | 2638 мм | 2791 мм |
Клиренс | 160 мм | 188 мм |
Масса | 1390 кг | 1628 кг |
Объём багажника | 500 л | 650 л |
Трансмиссия | Механическая | Роботизированная |
Привод | Передний | Передний |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Шкода Карок 2024-2025 дешевле конкурента/ов
Наше мнение Шкода Карок отличный вариант для приобретения