Новый
JMEV GSE
JMEV GSE
2025-2026г 0л 150л.с. (id:3086)
в Волгограде
Скоро в продаже
Предзаказ
Двигатель
0 л
Расход на 100 км
л
КПП
AT
Привод
Передний
Клиренс
145 мм
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 43.9 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 60.2 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 49 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 63 kW*h 231 л. с. AT 4WD Electro |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Расположение двигателя: | - | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | - | - | - | - |
| Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 231 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 170 кВт |
| Емкость батареи: | 44 кВт⋅ч | 60 кВт⋅ч | 49 кВт⋅ч | 63 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | 401 км | 520 км | 430 км | 470 км |
| Время зарядки: | 8 ч | 10 ч | 8 ч | 10 ч |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 9.5 с | 10.2 с | 10.2 с | 5.8 с |
| Максимальная скорость: | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - | - | - |
| Объем топливного бака: | - | - | - | - |
| Длина: | 4675 мм | 4675 мм | 4675 мм | 4675 мм |
| Ширина: | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм |
| Высота: | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм |
| Колёсная база: | 2750 мм | 2750 мм | 2750 мм | 2750 мм |
| Клиренс: | 145 мм | 145 мм | 145 мм | 145 мм |
| Масса: | 1535 кг | 1570 кг | 1470 кг | 1680 кг |
| Объём багажника: | - | - | - | - |
| Трансмиссия: | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод: | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Название комплектации |
|---|
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
6 750 ₽
-10 390 ₽
Всего:
Веские причины приехать к нам из Волгограда
Дополнительные скидки
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Компенсация проезда!
Мы компенсируем вам проезд из г. Волгограда до автосалона Центральный в Москве в размере 10 000 ₽.
47 банков-партнёров
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Дарим подарки!
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Банки партнеры:
Другие седаны
2 459 980 ₽
33 563 ₽/мес.
1 668 980 ₽
22 771 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 279 880 ₽
17 462 ₽/мес.
1 169 880 ₽
15 962 ₽/мес.
2 239 880 ₽
30 560 ₽/мес.
2 344 980 ₽
31 994 ₽/мес.
2 919 880 ₽
39 838 ₽/мес.
1 563 980 ₽
21 339 ₽/мес.
384 980 ₽
5 253 ₽/мес.
575 480 ₽
7 852 ₽/мес.
760 880 ₽
10 381 ₽/мес.
1 425 580 ₽
19 450 ₽/мес.
1 389 970 ₽
18 964 ₽/мес.
2 849 970 ₽
38 884 ₽/мес.
2 528 980 ₽
34 505 ₽/мес.
1 507 980 ₽
20 575 ₽/мес.
1 824 980 ₽
24 900 ₽/мес.
3 563 980 ₽
48 626 ₽/мес.
829 880 ₽
11 323 ₽/мес.
1 999 880 ₽
27 286 ₽/мес.
3 174 880 ₽
43 317 ₽/мес.
1 494 880 ₽
20 396 ₽/мес.
6 324 880 ₽
86 295 ₽/мес.
429 880 ₽
5 865 ₽/мес.