

Mitsubishi Outlander New


Митсубиси Аутлендер комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
Комплектация | Объём | Мощность | КПП | Цена | Выгода | Новая цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inform 2WD 146 л.с, CVT | 2.0 л | 146 л.с | CVT | 2 688 980 руб. | Выгода 728 890 ₽ | Новая цена 1 960 090 ₽* | ||
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Дополнительные опции
|
||||||||
Invite 2WD 146 л.с, CVT | 2.0 л | 146 л.с | CVT | 2 988 980 руб. | Выгода 758 890 ₽ | Новая цена 2 230 090 ₽* | ||
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Техническое оснащение
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Дополнительные опции
|
||||||||
Invite 4WD 146 л.с, CVT | 2.0 л | 146 л.с | CVT | 3 288 980 руб. | Выгода 788 890 ₽ | Новая цена 2 500 090 ₽* | ||
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Техническое оснащение
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Дополнительные опции
|
||||||||
Intense Plus 2WD 146 л.с, CVT | 2.0 л | 146 л.с | CVT | 3 318 980 руб. | Выгода 791 890 ₽ | Новая цена 2 527 090 ₽* | ||
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Техническое оснащение
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Дополнительные опции
|
||||||||
Intense Plus 4WD 146 л.с, CVT | 2.0 л | 146 л.с | CVT | 3 478 980 руб. | Выгода 807 890 ₽ | Новая цена 2 671 090 ₽* | ||
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Техническое оснащение
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Дополнительные опции
|
||||||||
Instyle 4WD 146 л.с, CVT | 2.0 л | 146 л.с | CVT | 3 548 980 руб. | Выгода 814 890 ₽ | Новая цена 2 734 090 ₽* | ||
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Техническое оснащение
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Дополнительные опции
|
||||||||
Instyle 4WD 167 л.с, CVT | 2.4 л | 167 л.с | CVT | 3 828 980 руб. | Выгода 842 890 ₽ | Новая цена 2 986 090 ₽* | ||
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Техническое оснащение
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Дополнительные опции
|
||||||||
Instyle BLACK EDITION 4WD 146 л.с, CVT | 2.0 л | 146 л.с | CVT | 3 658 980 руб. | Выгода 825 890 ₽ | Новая цена 2 833 090 ₽* | ||
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Техническое оснащение
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Дополнительные опции
|
||||||||
Ultimate 4WD 167 л.с, CVT | 2.4 л | 167 л.с | CVT | 4 068 980 руб. | Выгода 866 890 ₽ | Новая цена 3 202 090 ₽* | ||
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Техническое оснащение
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Дополнительные опции
|
*Максимальная скидка не может быть более 40% от рекомендуемой розничной цены и расчитывается отдельно для каждой комплектации.
Варианты комплектаций
- Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета
- Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета
- Задний спойлер
- Задние светодиодные фонари
- Задний противотуманный фонарь
- Стальные колесные диски 16"
- Полноразмерное стальное запасное колесо
- Задние брызговики
- Боковые зеркала заднего вида с электроприводом
- Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями
- Бортовой компьютер
- Передние электростеклоподъемники дверей
- Задние электростеклоподъемники дверей
- Обогрев заднего стекла
- Передняя приборная панель из мягкого пластика
- Перчаточный ящик с освещением
- Дистанционное управление лючком топливного бака
- Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира
- Лампа освещения салона для задних пассажиров
- Пепельница
- Прикуриватель
- Розетка электропитания 12B
- Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой
- Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров
- Воздушный фильтр салона
- Датчик света
- Датчик дождя
- Место для подстаканников в заднем подлокотнике
- Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли
- Климат-контроль
- Площадка для отдыха левой ноги водителя
- Ветровое стекло с электроподогревом
- Потолочный бокс для хранения очков
- Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution)
- Автоматическая система разблокировки дверей при аварии
- Боковые брусья безопасности в дверях
- ABS — Антиблокировочная система тормозов
- EBD — Электронная система распределения тормозных усилий
- Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности
- Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте
- Три задних трехточечных ремня безопасности с инерционными катушками
- Крепления ISO-FIX для детских сидений
- Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок")
- Центральный замок
- Система дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками
- Электронный иммобилайзер
- Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
- Система оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»
- Отделка салона тканью
- Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 спинками
- Регулировка водительского сиденья по высоте
- Подлокотник для водителя и переднего пассажира
- Подлокотник для задних пассажиров
- Регулировка задних сидений по углу наклона
- Регулируемая по высоте рулевая колонка
- Регулируемая по вылету рулевая колонка
- Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира
- Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении
- Замок зажигания с подсветкой
- Внутренняя ручка багажника
- Крючки в багажном отделении
- Лампа подсветки багажника
- 6 динамиков
- AM/FM-тюнер, CD/MP3-плейер
- USB-разъем для подключения внешних устройств
- Доплата за цвет — 22 000 ₽
- Зеркала заднего вида в цвет кузова
- Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
- Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей
- Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида
- Стальные колесные диски 16" (для 2WD)
- Легкосплавные колесные диски 16" (для 4WD)
- Полноразмерное стальное запасное колесо (для 2WD)
- Полноразмерное легкосплавное запасное колесо (для 4WD)
- ASTC — Динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система (для 4WD)
- Brake Assist — Система помощи при экстренном торможении (для 4WD)
- Hill Start Assist (HSA) — Система помощи при подъеме (для 4WD)
- Система полного привода (All-Wheel Control) (для 4WD)
- Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) (для 4WD)
- Подогрев передних сидений
- Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе
- Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе
- Кожаная отделка руля
- Обшитый кожей рычаг переключения передач
- Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке
- Подогрев рулевого колеса
- Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида
- Передние противотуманные фары
- Легкосплавные колесные диски 18"
- Полноразмерное легкосплавное запасное колесо
- Рейлинги на крыше
- Тонированные стекла (заднее и задние боковые)
- Хромированные внутренние ручки дверей
- Keyless Operation System (KOS) — Система дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа
- Камера заднего вида
- Двухзонный климат-контроль
- Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений
- Подушка безопасности для коленей водителя
- 7 подушек безопасности
- Шторка багажного отделения
- Ящик багажного отделения
- Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона
- USB-разъем для задних пассажиров (для подзарядки)
- Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле
- ASTC — Динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система
- Brake Assist — Система помощи при экстренном торможении
- Hill Start Assist (HSA) — Система помощи при подъеме
- Система полного привода (All-Wheel Control)
- Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold)
- Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей
- Электропривод водительского сиденья
- Подрулевые переключатели коробки передач (для 2.4)

- Выполненные в черном цвете элементы отделки – решетка радиатора, нижняя накладка переднего и заднего бампера, боковые зеркала, молдинги дверей и обивка потолка
- Хромированные наружные ручки дверей
- Омыватели фар
- Светодиодные передние противотуманные фары LED
- LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями
- Автозатемняющееся зеркало заднего вида
- BSW — Индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах
- UMS — Система предотвращения столкновений при парковке
- Камера кругового обзора
- Датчики парковки
- RCTA — Система предупреждения об опасности наезда сзади
- Подрулевые переключатели коробки передач
- Электропривод двери багажника
Распродажа Mitsubishi Outlander New
Новые автомобили в наличии
Укажите желаемый цвет авто для бронирования:
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0 CVT 2WD | 2.0 CVT 4WD | 2.4 CVT 4WD | 3.0 6АТ 4WD |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 6 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | V-образное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | - | - | - | - |
Объём двигателя: | 1998 | 1998 | 2360 | 2998 |
Мощность: | 146 л.с | 146 л.с | 167 л.с | 227 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11.0 с | 12.0 с | 10.0 с | 8.0 с |
Максимальная скорость: | 193 км/ч | 188 км/ч | 198 км/ч | 205 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.0/100км | 9.0/100км | 10.0/100км | 12.0/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 7.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.0/100км | 7.0/100км | 7.0/100км | 8.0/100км |
Объем топливного бака: | 63 л | 60 л | 60 л | 60 л |
Длина: | 4695 мм | 4695 мм | 4695 мм | 4695 мм |
Ширина: | 1810 мм | 1810 мм | 1810 мм | 1810 мм |
Высота: | 1703 мм | 1703 мм | 1703 мм | 1703 мм |
Колёсная база: | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм |
Клиренс: | 215 мм | 215 мм | 215 мм | 215 мм |
Масса: | 1505 кг | 1570 кг | 1585 кг | 1585 кг |
Объём багажника: | 591 л | 591 л | 477 л | 477 л |
Трансмиссия: | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Автоматическая |
Привод: | Передний | Полный | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Производство: | Калуга | |||
Гарантия: | 36 месяцев или 100 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Inform | Invite | Intense Plus | Instyle | Instyle BLACK EDITION | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|
Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета | + | - | - | - | - | - |
Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета | + | - | - | - | - | - |
Задний спойлер | + | + | + | + | + | + |
Задние светодиодные фонари | + | + | + | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + | + |
Стальные колесные диски 16" | + | - | - | - | - | - |
Полноразмерное стальное запасное колесо | + | - | - | - | - | - |
Задние брызговики | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | + | - | - | - | - | - |
Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | + | + | + | + | + | - |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники дверей | + | + | + | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники дверей | + | + | + | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + |
Передняя приборная панель из мягкого пластика | + | + | + | + | + | + |
Перчаточный ящик с освещением | + | + | + | + | + | + |
Дистанционное управление лючком топливного бака | + | + | + | + | + | + |
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
Лампа освещения салона для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + |
Пепельница | + | + | + | + | + | + |
Прикуриватель | + | + | + | + | + | + |
Розетка электропитания 12B | + | + | + | + | + | + |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | + | + | + | + | + | + |
Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров | + | + | + | + | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + | + | + |
Место для подстаканников в заднем подлокотнике | + | + | + | + | + | + |
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | + | + | + | + | + | + |
Климат-контроль | + | + | - | - | - | - |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + | + | + | + | + |
Ветровое стекло с электроподогревом | + | + | + | + | + | + |
Потолочный бокс для хранения очков | + | + | + | + | + | + |
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | + | + | + | + | + | + |
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | + | + | + | + | + | + |
Боковые брусья безопасности в дверях | + | + | + | + | + | + |
ABS — Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + |
EBD — Электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + | + | + | + |
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + |
Три задних трехточечных ремня безопасности с инерционными катушками | + | + | + | + | + | + |
Крепления ISO-FIX для детских сидений | + | + | + | + | + | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | + | + |
Система дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | + | + | + | + | + | + |
Электронный иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
Система оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + | + | + |
Отделка салона тканью | + | + | + | - | - | - |
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 спинками | + | + | + | + | + | + |
Регулировка водительского сиденья по высоте | + | + | + | + | + | + |
Подлокотник для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
Подлокотник для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + |
Регулировка задних сидений по углу наклона | + | + | + | + | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + | + | + |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | + | + | + | + | + | + |
Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | + | + | + | + | + | + |
Замок зажигания с подсветкой | + | + | - | - | - | - |
Внутренняя ручка багажника | + | + | + | + | + | + |
Крючки в багажном отделении | + | + | + | + | + | + |
Лампа подсветки багажника | + | + | + | + | + | + |
6 динамиков | + | + | + | + | + | + |
AM/FM-тюнер, CD/MP3-плейер | + | + | - | - | - | - |
USB-разъем для подключения внешних устройств | + | + | + | + | + | + |
Доплата за цвет — 22 000 ₽ | + | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида в цвет кузова | - | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | - | + | + | + | + | + |
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | - | + | + | + | + | - |
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | - | + | + | + | + | + |
Стальные колесные диски 16" (для 2WD) | - | + | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски 16" (для 4WD) | - | + | - | - | - | - |
Полноразмерное стальное запасное колесо (для 2WD) | - | + | - | - | - | - |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо (для 4WD) | - | + | - | - | - | - |
ASTC — Динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система (для 4WD) | - | + | + | - | - | - |
Brake Assist — Система помощи при экстренном торможении (для 4WD) | - | + | + | - | - | - |
Hill Start Assist (HSA) — Система помощи при подъеме (для 4WD) | - | + | + | - | - | - |
Система полного привода (All-Wheel Control) (для 4WD) | - | + | + | - | - | - |
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) (для 4WD) | - | + | + | - | - | - |
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | + |
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | - | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | - | + | + | + | + | + |
Кожаная отделка руля | - | + | + | + | + | + |
Обшитый кожей рычаг переключения передач | - | + | + | + | + | + |
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | - | + | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | - | + | + | + | + | + |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | - | - | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | - | - | + | + | + | - |
Легкосплавные колесные диски 18" | - | - | + | + | + | + |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | - | - | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | - | + | + | + | + |
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | - | - | + | + | + | + |
Хромированные внутренние ручки дверей | - | - | + | + | + | + |
Keyless Operation System (KOS) — Система дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | - | - | + | + | + | + |
Камера заднего вида | - | - | + | + | + | + |
Двухзонный климат-контроль | - | - | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | - | + | + | + | + |
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | - | - | + | + | + | + |
Подушка безопасности для коленей водителя | - | - | + | + | + | + |
7 подушек безопасности | - | - | + | + | + | + |
Шторка багажного отделения | - | - | + | + | + | + |
Ящик багажного отделения | - | - | + | + | + | + |
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | - | - | + | + | + | + |
USB-разъем для задних пассажиров (для подзарядки) | - | - | + | + | + | + |
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | - | - | + | + | + | + |
ASTC — Динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система | - | - | - | + | + | + |
Brake Assist — Система помощи при экстренном торможении | - | - | - | + | + | + |
Hill Start Assist (HSA) — Система помощи при подъеме | - | - | - | + | + | + |
Система полного привода (All-Wheel Control) | - | - | - | + | + | + |
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | - | - | - | + | + | + |
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | - | - | - | + | + | + |
Электропривод водительского сиденья | - | - | - | + | + | + |
Подрулевые переключатели коробки передач (для 2.4) | - | - | - | + | + | - |
Выполненные в черном цвете элементы отделки – решетка радиатора, нижняя накладка переднего и заднего бампера, боковые зеркала, молдинги дверей и обивка потолка | - | - | - | - | + | - |
Хромированные наружные ручки дверей | - | - | - | - | - | + |
Омыватели фар | - | - | - | - | - | + |
Светодиодные передние противотуманные фары LED | - | - | - | - | - | + |
LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | - | - | - | - | - | + |
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | - | - | - | - | - | + |
BSW — Индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | - | - | - | - | - | + |
UMS — Система предотвращения столкновений при парковке | - | - | - | - | - | + |
Камера кругового обзора | - | - | - | - | - | + |
Датчики парковки | - | - | - | - | - | + |
RCTA — Система предупреждения об опасности наезда сзади | - | - | - | - | - | + |
Подрулевые переключатели коробки передач | - | - | - | - | - | + |
Электропривод двери багажника | - | - | - | - | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
Поймав равновесие
Митсубиси Аутлендер пережил уже немало обновлений, которые далеко не всегда были удачными. Но ведь еще несколько лет назад именно эта модель была одной из самых популярных в нашей стране, причем своего покупателя машина влекла практичностью и надежностью, а не новаторскими решениями. Новый автомобиль вновь обрел то равновесие, которое было утрачено, а значит, он уже на полпути к успеху. Продажа кроссовера доступна у официально дилера в автосалоне «Центральный».
Видео


Веские причины приехать к нам из Волгограда
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Мы компенсируем вам проезд из г. Волгограда до автосалона Центральный в Москве в размере 10 000 ₽.
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор