Характеристики Avatr 07
в Волгограде
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 8 Декабря
4 089 980 ₽
Специальные условия на покупку Avatr 07
Мощность Max
598 л/с
Расход на 100 км
2.2 л
Разгон до 100 км/ч
3.9 с.
Макс. скорость
200 км/ч
Аватор 07 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | AT 343 л.с. | AT 598 л.с. | 1.5h AT 314 л.с. | 1.5h AT 492 л.с. |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Гибридный | Гибридный |
| Расположение двигателя: | - | - | Продольное | Продольное |
| Марка топлива: | - | - |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | - | - | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | - | - | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | - | - | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | - | - | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | - | - | 1497 | 1497 |
| Мощность: | 343 л.с | 598 л.с | 314 л.с | 492 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 252 кВт | 440 кВт | 231 кВт | 383 кВт |
| Емкость батареи: | 82 кВт⋅ч | 82 кВт⋅ч | 39 кВт⋅ч | 39 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | - | - | 230 км | 220 км |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | 0.1 ч | 0.1 ч | 0.15 ч | 0.2 ч |
| Разгон до 100км/час: | 6.3 с | 3.9 с | 6.6 с | 4.9 с |
| Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - | 2.2/100км | 2.3/100км |
| Объем топливного бака: | - | - | - | - |
| Длина: | 4825 мм | 4825 мм | 4825 мм | 4825 мм |
| Ширина: | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм |
| Высота: | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
| Колёсная база: | 2940 мм | 2940 мм | 2940 мм | 2940 мм |
| Клиренс: | 160 мм | 160 мм | - | - |
| Масса: | 2315 кг | 2334 кг | 2240 кг | 2326 кг |
| Объём багажника: | 590 л | 590 л | 500 л | 500 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Автомаическая | Автоматическая |
| Привод: | Задний | Полный | Задний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Производство: | Китай | |||
| Гарантия: | 5 лет или 120 000 км пробега | |||
Аналоги за те же деньги
2 579 980 ₽
35 201 ₽/мес.
2 589 980 ₽
35 337 ₽/мес.
2 689 980 ₽
36 702 ₽/мес.
2 803 980 ₽
38 257 ₽/мес.
2 889 980 ₽
39 430 ₽/мес.
2 733 980 ₽
37 302 ₽/мес.
2 694 980 ₽
36 770 ₽/мес.
2 585 980 ₽
35 283 ₽/мес.
2 971 980 ₽
40 549 ₽/мес.
2 528 980 ₽
34 505 ₽/мес.
2 949 880 ₽
40 248 ₽/мес.
2 829 980 ₽
38 612 ₽/мес.
2 575 880 ₽
35 145 ₽/мес.
2 913 980 ₽
39 758 ₽/мес.
2 769 880 ₽
37 792 ₽/мес.
2 929 970 ₽
39 976 ₽/мес.
2 923 980 ₽
39 894 ₽/мес.
2 957 970 ₽
40 358 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 684 980 ₽
36 633 ₽/мес.
2 929 980 ₽
39 976 ₽/мес.
2 569 980 ₽
35 064 ₽/мес.
2 919 980 ₽
39 840 ₽/мес.
2 607 980 ₽
35 583 ₽/мес.
2 749 980 ₽
37 520 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 880 ₽
13 342 ₽/мес.
732 485 ₽
9 994 ₽/мес.
592 935 ₽
8 090 ₽/мес.
409 880 ₽
5 592 ₽/мес.
3 664 980 ₽
50 004 ₽/мес.
2 579 980 ₽
35 201 ₽/мес.
2 489 980 ₽
33 973 ₽/мес.
2 589 980 ₽
35 337 ₽/мес.
2 689 980 ₽
36 702 ₽/мес.
1 483 980 ₽
20 247 ₽/мес.
1 403 980 ₽
19 156 ₽/мес.
677 980 ₽
9 250 ₽/мес.
1 151 980 ₽
15 717 ₽/мес.
1 489 980 ₽
20 329 ₽/мес.
3 508 980 ₽
47 876 ₽/мес.
4 744 980 ₽
64 740 ₽/мес.
845 880 ₽
11 541 ₽/мес.
3 057 980 ₽
41 722 ₽/мес.
1 000 980 ₽
13 657 ₽/мес.
484 880 ₽
6 616 ₽/мес.
3 533 980 ₽
48 217 ₽/мес.
1 493 480 ₽
20 377 ₽/мес.
4 174 980 ₽
56 963 ₽/мес.
3 461 980 ₽
47 235 ₽/мес.
1 111 780 ₽
15 169 ₽/мес.